| Глибоцька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 15.05.25 15:15:57 В цілому |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання матеріальної допомоги жителям Глибоцької територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автори: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каменюк Василь Костянтинович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бадюк Олена Іллівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 18 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 5 Не обрано - 3 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

