| Глибоцька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 10.07.24 15:00:33 За основу і в цілому |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про встановлення місцевих податків та зборів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автори: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Співдоповідач Зайцева О.П., начальник відділу земельних ресурсів та комунальної власності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сльоз Ольга Петрівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 18 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 8 Не обрано - 1 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

